Explore the hardest towers verified on controller, ranked by difficulty and verified by the community.
| Rank | Tower Name | Difficulty | Verifier | Creator(s) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToCOA (Tower of Challenging Obstacle Anarchy) | Peak | BeatableRed | Hyperionite07 | Timeless Manor (TEA) |
| 2 | ToER (Tower of Elongated Runs) | High-Peak | kid2460 | Ciel_azulsky | Ring 7 (EToH) |
| 3 | ToSE (Tower of Shunning Excursion) | High | MasterLightning56 | Various Creators | Pit of Misery (TEA) |
| 4 | ToVS (Tower of Virulent Sojourn) | High | somatic5678 | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 5 | ToRT (Tower of Raging Tempest) | Mid-High | tboiloverr | ijirisu, Cll0y | Zone 10 (EToH) |
| 6 | ToME (Tower of My End) | Mid | tboiloverr | hiwdihgehfhwd | Place |
| 7 | STONE Facility | Mid | BeatableRed | IceNsalt | Scope 2 (CSCD) |
| 8 | ToMEN (Tower of Melodramatic Esoteric Nebulosity) | Mid | TestedAz9000 | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 9 | ToDIE (Tower of Descent Into Exile) | Mid | tboiloverr | Various Creators | Zone 8 (EToH) |
| 10 | ToESB (Tower of Endless Spreading Bane) | Mid | tboiloverr | Ypzmr | Spot 5 (AHoSCT) |
| 11 | ToEMP (Tower of Empty Meaningless Patterns) | Low-Mid | tboiloverr | Heksi | Zone 9 (EToH) |
| 12 | ToGF (Tower of Generation Failure) | Bottom-Low | EzzkIl | Feodoric | Ring 8 (EToH) |
| 13 | ToRC (Tower of Rove Culmination) | Bottom | maroonedmoon | elusivveeee | Ring 8 (AToS) |
| 14 | ToSPRL (Tower of S Pi Ra Ls) | Bottom | tboiloverr | ombaMD | Place |
| 15 | ToTO (Tower of Tortuous Oblivion) | Bottom | tboiloverr | Heksi | The Eternal Abyss |
| 16 | ToLJ (Tower of Linear Jank) | Baseline | Super123424 | drrianblox | Pit of Misery (TEA) |
| 17 | ToCI (Tower of Chromatic Inclination) | Peak | tboiloverr | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 18 | ToHaHA (Tower of Hitbox and Health Abuse) | Peak | tboiloverr | Various Creators | Timeless Manor (TEA) |
| 19 | ToI (Tower of Inception) | Peak | mumer09 | It_Near | Ring 4 (EToH) |
| 20 | ToAM (Tower of Augmented Misery) | High-Peak | somatic5678 | franchun04, 1_Kaelia | Ring 9 (EToH) |
| 21 | ToOLC (Tower of Overthinking Life Choices) | High-Peak | bryantheone12345 | It_Near | Pit of Misery (TEA) |
| 22 | ToWWW (Tower of Wildly Wacky Wonders) | High | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Zone 9 (EToH) |
| 23 | ToJE (Tower of Journey's End) | High | Masterstorm11ZZ | aetrnalis | Ring 9 (EToH) |
| 24 | ToCL (Tower of Cataclysmic Layers) | Mid-High | somatic5678 | Various Creators | Ring 7 (AToS) |
| 25 | ToCR (Tower of Chacina Repentina) | Mid-High | tboiloverr | franchun04, 1Khafre | Ring 7 (AToS) |
| 26 | ToNS (Tower of Nervous Sweating) | Mid-High | somatic5678 | Salveritie | Ring 9 (EToH) |
| 27 | ToLT (Tower of Lavish Thrones) | Mid | maroonedmoon | crucio607 | Scope 2 (CSCD) |
| 28 | ToUA (Tower of Uncanny Agony) | Mid | tboiloverr | franchun04 | Zone 7 (EToH) |
| 29 | ToEB (Tower of Extravagant Borders) | Mid | maroonedmoon | Synchromatic | Ring 6 (AToS) |
| 30 | ToUP (Tower of Unrelenting Precipice) | Mid | tboiloverr | PoppinKenny07 | The Eternal Abyss |
| 31 | ToTC (Tower of Thje Corner) | Low-Mid | tboiloverr | AddisonJudah | Lush Colosseum (CSCD) |
| 32 | ToAR (Tower of Alien Radiance) | Low-Mid | EzzkIl | Heksi | Zone 5 (EToH) |
| 33 | ToSC (Tower of Swift Chacine) | Low-Mid | tboiloverr | 1_Kaelia | The Eternal Abyss |
| 34 | ToPD (Tower of Punishing Descent) | Low-Mid | maroonedmoon | Spot 3 (AHoSCT) | |
| 35 | ToAD (Tower of Agonizing Demise) | Low-Mid | tboiloverr | tojma07, Rogerthatx1 | Scope 2 (CSCD) |
| 36 | ToCaV (Tower of Complexity and Volatility) | Low-Mid | TestedAz9000 | Various Creators | Zone 10 (EToH) |
| 37 | ToQQ (Tower of Quantum Quadrivium) | Low | tboiloverr | Lawnslayer | The Eternal Abyss |
| 38 | ToMM (Tower of Micro Management) | Low | tboiloverr | iiAlert | Zone 6 (EToH) |
| 39 | ToCM (Tower of Cliffside Madness) | Low | XxrichguyxX3 | PoppinKenny07 | Ring 8 (AToS) |
| 40 | ToID (Tower of Insensible Distress) | Low | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Scope 3 (CSCD) |
| 41 | ToSaPP (Tower of Specific and Precise Positioning) | Low | maroonedmoon | laivure | Spot 4 (AHoSCT) |
| 42 | ToRRR (Tower of Roughly Rotated Ruin) | Bottom-Low | tboiloverr | Cdeeev | Pit of Misery (TEA) |
| 43 | SoPC (Steeple of Polynomial C) | Bottom-Low | tboiloverr | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 44 | ToFN (Tower of Frightening Nightmares) | Bottom-Low | EzzkIl | tintom495 | Ring 5 (EToH) |
| 45 | ToNMD (Tower of Not Many Days) | Bottom-Low | maroonedmoon | Spot 2 (AHoSCT) | |
| 46 | ToSD (Tower of Sempiternal Disquietude) | Bottom-Low | maroonedmoon | Various Creators | Ring 8 (AToS) |
| 47 | ToK (Tower of Kino) | Bottom-Low | tboiloverr | 5ycipsgd | Ring 8 (AToS) |
| 48 | ToK (Tower of Kaleidoclash) | Bottom | tboiloverr | Biiscc | Spot 2 (AHoSCT) |
| 49 | SoGB (Steeple of Gilly Basilly) | Bottom | tboiloverr | SailorKitten03 | Place |
| 50 | ToIM (Tower of Impossible Movement) | Bottom | EzzkIl | Feodoric, Ciel_azulsky | Ring 6 (EToH) |
| Rank | Tower Name | Difficulty | Verifier | Creator(s) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToCOA (Tower of Challenging Obstacle Anarchy) | Peak | BeatableRed | Hyperionite07 | Timeless Manor (TEA) |
| 2 | ToER (Tower of Elongated Runs) | High-Peak | kid2460 | Ciel_azulsky | Ring 7 (EToH) |
| 3 | ToSE (Tower of Shunning Excursion) | High | MasterLightning56 | Various Creators | Pit of Misery (TEA) |
| 4 | ToVS (Tower of Virulent Sojourn) | High | somatic5678 | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 5 | ToRT (Tower of Raging Tempest) | Mid-High | tboiloverr | ijirisu, Cll0y | Zone 10 (EToH) |
| 6 | ToME (Tower of My End) | Mid | tboiloverr | hiwdihgehfhwd | Place |
| 7 | STONE Facility | Mid | BeatableRed | IceNsalt | Scope 2 (CSCD) |
| 8 | ToMEN (Tower of Melodramatic Esoteric Nebulosity) | Mid | TestedAz9000 | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 9 | ToDIE (Tower of Descent Into Exile) | Mid | tboiloverr | Various Creators | Zone 8 (EToH) |
| 10 | ToESB (Tower of Endless Spreading Bane) | Mid | tboiloverr | Ypzmr | Spot 5 (AHoSCT) |
| 11 | ToEMP (Tower of Empty Meaningless Patterns) | Low-Mid | tboiloverr | Heksi | Zone 9 (EToH) |
| 12 | ToGF (Tower of Generation Failure) | Bottom-Low | EzzkIl | Feodoric | Ring 8 (EToH) |
| 13 | ToRC (Tower of Rove Culmination) | Bottom | maroonedmoon | elusivveeee | Ring 8 (AToS) |
| 14 | ToSPRL (Tower of S Pi Ra Ls) | Bottom | tboiloverr | ombaMD | Place |
| 15 | ToTO (Tower of Tortuous Oblivion) | Bottom | tboiloverr | Heksi | The Eternal Abyss |
| 16 | ToLJ (Tower of Linear Jank) | Baseline | Super123424 | drrianblox | Pit of Misery (TEA) |
| 17 | ToCI (Tower of Chromatic Inclination) | Peak | tboiloverr | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 18 | ToHaHA (Tower of Hitbox and Health Abuse) | Peak | tboiloverr | Various Creators | Timeless Manor (TEA) |
| 19 | ToI (Tower of Inception) | Peak | mumer09 | It_Near | Ring 4 (EToH) |
| 20 | ToAM (Tower of Augmented Misery) | High-Peak | somatic5678 | franchun04, 1_Kaelia | Ring 9 (EToH) |
| 21 | ToOLC (Tower of Overthinking Life Choices) | High-Peak | bryantheone12345 | It_Near | Pit of Misery (TEA) |
| 22 | ToWWW (Tower of Wildly Wacky Wonders) | High | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Zone 9 (EToH) |
| 23 | ToJE (Tower of Journey's End) | High | Masterstorm11ZZ | aetrnalis | Ring 9 (EToH) |
| 24 | ToCL (Tower of Cataclysmic Layers) | Mid-High | somatic5678 | Various Creators | Ring 7 (AToS) |
| 25 | ToCR (Tower of Chacina Repentina) | Mid-High | tboiloverr | franchun04, 1Khafre | Ring 7 (AToS) |
| 26 | ToNS (Tower of Nervous Sweating) | Mid-High | somatic5678 | Salveritie | Ring 9 (EToH) |
| 27 | ToLT (Tower of Lavish Thrones) | Mid | maroonedmoon | crucio607 | Scope 2 (CSCD) |
| 28 | ToUA (Tower of Uncanny Agony) | Mid | tboiloverr | franchun04 | Zone 7 (EToH) |
| 29 | ToEB (Tower of Extravagant Borders) | Mid | maroonedmoon | Synchromatic | Ring 6 (AToS) |
| 30 | ToUP (Tower of Unrelenting Precipice) | Mid | tboiloverr | PoppinKenny07 | The Eternal Abyss |
| 31 | ToTC (Tower of Thje Corner) | Low-Mid | tboiloverr | AddisonJudah | Lush Colosseum (CSCD) |
| 32 | ToAR (Tower of Alien Radiance) | Low-Mid | EzzkIl | Heksi | Zone 5 (EToH) |
| 33 | ToSC (Tower of Swift Chacine) | Low-Mid | tboiloverr | 1_Kaelia | The Eternal Abyss |
| 34 | ToPD (Tower of Punishing Descent) | Low-Mid | maroonedmoon | Spot 3 (AHoSCT) | |
| 35 | ToAD (Tower of Agonizing Demise) | Low-Mid | tboiloverr | tojma07, Rogerthatx1 | Scope 2 (CSCD) |
| 36 | ToCaV (Tower of Complexity and Volatility) | Low-Mid | TestedAz9000 | Various Creators | Zone 10 (EToH) |
| 37 | ToQQ (Tower of Quantum Quadrivium) | Low | tboiloverr | Lawnslayer | The Eternal Abyss |
| 38 | ToMM (Tower of Micro Management) | Low | tboiloverr | iiAlert | Zone 6 (EToH) |
| 39 | ToCM (Tower of Cliffside Madness) | Low | XxrichguyxX3 | PoppinKenny07 | Ring 8 (AToS) |
| 40 | ToID (Tower of Insensible Distress) | Low | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Scope 3 (CSCD) |
| 41 | ToSaPP (Tower of Specific and Precise Positioning) | Low | maroonedmoon | laivure | Spot 4 (AHoSCT) |
| 42 | ToRRR (Tower of Roughly Rotated Ruin) | Bottom-Low | tboiloverr | Cdeeev | Pit of Misery (TEA) |
| 43 | SoPC (Steeple of Polynomial C) | Bottom-Low | tboiloverr | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 44 | ToFN (Tower of Frightening Nightmares) | Bottom-Low | EzzkIl | tintom495 | Ring 5 (EToH) |
| 45 | ToNMD (Tower of Not Many Days) | Bottom-Low | maroonedmoon | Spot 2 (AHoSCT) | |
| 46 | ToSD (Tower of Sempiternal Disquietude) | Bottom-Low | maroonedmoon | Various Creators | Ring 8 (AToS) |
| 47 | ToK (Tower of Kino) | Bottom-Low | tboiloverr | 5ycipsgd | Ring 8 (AToS) |
| 48 | ToK (Tower of Kaleidoclash) | Bottom | tboiloverr | Biiscc | Spot 2 (AHoSCT) |
| 49 | SoGB (Steeple of Gilly Basilly) | Bottom | tboiloverr | SailorKitten03 | Place |
| 50 | ToIM (Tower of Impossible Movement) | Bottom | EzzkIl | Feodoric, Ciel_azulsky | Ring 6 (EToH) |
| Rank | Tower Name | Difficulty | Verifier | Creator(s) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToCOA (Tower of Challenging Obstacle Anarchy) | Peak | BeatableRed | Hyperionite07 | Timeless Manor (TEA) |
| 2 | ToER (Tower of Elongated Runs) | High-Peak | kid2460 | Ciel_azulsky | Ring 7 (EToH) |
| 3 | ToSE (Tower of Shunning Excursion) | High | MasterLightning56 | Various Creators | Pit of Misery (TEA) |
| 4 | ToVS (Tower of Virulent Sojourn) | High | somatic5678 | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 5 | ToRT (Tower of Raging Tempest) | Mid-High | tboiloverr | ijirisu, Cll0y | Zone 10 (EToH) |
| 6 | ToME (Tower of My End) | Mid | tboiloverr | hiwdihgehfhwd | Place |
| 7 | STONE Facility | Mid | BeatableRed | IceNsalt | Scope 2 (CSCD) |
| 8 | ToMEN (Tower of Melodramatic Esoteric Nebulosity) | Mid | TestedAz9000 | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 9 | ToDIE (Tower of Descent Into Exile) | Mid | tboiloverr | Various Creators | Zone 8 (EToH) |
| 10 | ToESB (Tower of Endless Spreading Bane) | Mid | tboiloverr | Ypzmr | Spot 5 (AHoSCT) |
| 11 | ToEMP (Tower of Empty Meaningless Patterns) | Low-Mid | tboiloverr | Heksi | Zone 9 (EToH) |
| 12 | ToGF (Tower of Generation Failure) | Bottom-Low | EzzkIl | Feodoric | Ring 8 (EToH) |
| 13 | ToRC (Tower of Rove Culmination) | Bottom | maroonedmoon | elusivveeee | Ring 8 (AToS) |
| 14 | ToSPRL (Tower of S Pi Ra Ls) | Bottom | tboiloverr | ombaMD | Place |
| 15 | ToTO (Tower of Tortuous Oblivion) | Bottom | tboiloverr | Heksi | The Eternal Abyss |
| 16 | ToLJ (Tower of Linear Jank) | Baseline | Super123424 | drrianblox | Pit of Misery (TEA) |
| 17 | ToCI (Tower of Chromatic Inclination) | Peak | tboiloverr | ijirisu | Clouds (CTT) |
| 18 | ToHaHA (Tower of Hitbox and Health Abuse) | Peak | tboiloverr | Various Creators | Timeless Manor (TEA) |
| 19 | ToI (Tower of Inception) | Peak | mumer09 | It_Near | Ring 4 (EToH) |
| 20 | ToAM (Tower of Augmented Misery) | High-Peak | somatic5678 | franchun04, 1_Kaelia | Ring 9 (EToH) |
| 21 | ToOLC (Tower of Overthinking Life Choices) | High-Peak | bryantheone12345 | It_Near | Pit of Misery (TEA) |
| 22 | ToWWW (Tower of Wildly Wacky Wonders) | High | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Zone 9 (EToH) |
| 23 | ToJE (Tower of Journey's End) | High | Masterstorm11ZZ | aetrnalis | Ring 9 (EToH) |
| 24 | ToCL (Tower of Cataclysmic Layers) | Mid-High | somatic5678 | Various Creators | Ring 7 (AToS) |
| 25 | ToCR (Tower of Chacina Repentina) | Mid-High | tboiloverr | franchun04, 1Khafre | Ring 7 (AToS) |
| 26 | ToNS (Tower of Nervous Sweating) | Mid-High | somatic5678 | Salveritie | Ring 9 (EToH) |
| 27 | ToLT (Tower of Lavish Thrones) | Mid | maroonedmoon | crucio607 | Scope 2 (CSCD) |
| 28 | ToUA (Tower of Uncanny Agony) | Mid | tboiloverr | franchun04 | Zone 7 (EToH) |
| 29 | ToEB (Tower of Extravagant Borders) | Mid | maroonedmoon | Synchromatic | Ring 6 (AToS) |
| 30 | ToUP (Tower of Unrelenting Precipice) | Mid | tboiloverr | PoppinKenny07 | The Eternal Abyss |
| 31 | ToTC (Tower of Thje Corner) | Low-Mid | tboiloverr | AddisonJudah | Lush Colosseum (CSCD) |
| 32 | ToAR (Tower of Alien Radiance) | Low-Mid | EzzkIl | Heksi | Zone 5 (EToH) |
| 33 | ToSC (Tower of Swift Chacine) | Low-Mid | tboiloverr | 1_Kaelia | The Eternal Abyss |
| 34 | ToPD (Tower of Punishing Descent) | Low-Mid | maroonedmoon | Spot 3 (AHoSCT) | |
| 35 | ToAD (Tower of Agonizing Demise) | Low-Mid | tboiloverr | tojma07, Rogerthatx1 | Scope 2 (CSCD) |
| 36 | ToCaV (Tower of Complexity and Volatility) | Low-Mid | TestedAz9000 | Various Creators | Zone 10 (EToH) |
| 37 | ToQQ (Tower of Quantum Quadrivium) | Low | tboiloverr | Lawnslayer | The Eternal Abyss |
| 38 | ToMM (Tower of Micro Management) | Low | tboiloverr | iiAlert | Zone 6 (EToH) |
| 39 | ToCM (Tower of Cliffside Madness) | Low | XxrichguyxX3 | PoppinKenny07 | Ring 8 (AToS) |
| 40 | ToID (Tower of Insensible Distress) | Low | tboiloverr | xXDogeNgamerXx | Scope 3 (CSCD) |
| 41 | ToSaPP (Tower of Specific and Precise Positioning) | Low | maroonedmoon | laivure | Spot 4 (AHoSCT) |
| 42 | ToRRR (Tower of Roughly Rotated Ruin) | Bottom-Low | tboiloverr | Cdeeev | Pit of Misery (TEA) |
| 43 | SoPC (Steeple of Polynomial C) | Bottom-Low | tboiloverr | Livingonmycouch | The Eternal Abyss |
| 44 | ToFN (Tower of Frightening Nightmares) | Bottom-Low | EzzkIl | tintom495 | Ring 5 (EToH) |
| 45 | ToNMD (Tower of Not Many Days) | Bottom-Low | maroonedmoon | Spot 2 (AHoSCT) | |
| 46 | ToSD (Tower of Sempiternal Disquietude) | Bottom-Low | maroonedmoon | Various Creators | Ring 8 (AToS) |
| 47 | ToK (Tower of Kino) | Bottom-Low | tboiloverr | 5ycipsgd | Ring 8 (AToS) |
| 48 | ToK (Tower of Kaleidoclash) | Bottom | tboiloverr | Biiscc | Spot 2 (AHoSCT) |
| 49 | SoGB (Steeple of Gilly Basilly) | Bottom | tboiloverr | SailorKitten03 | Place |
| 50 | ToIM (Tower of Impossible Movement) | Bottom | EzzkIl | Feodoric, Ciel_azulsky | Ring 6 (EToH) |
Calculating player rankings...